Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 1 | Matthias Diehl / Nicole Rennhack | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| 2 | Harald Konhäuser / Anja Hesele | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | Peter Hörner / Nicole Hörner | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7. | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Axel Brauner / Susanne Brauner | TG Blau-Gold St. Ingbert e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | Wolfgang Spehr / Susanne Spehr | TSC Melodie Saarlouis e.V. | 1. Vorrunde | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9. | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Markus Auer / Vasinee Auer | TSC Grün-Gold Speyer e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | Dirk Regitz / Fabienne Regitz | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Mathias Kurz / Charlotte Kurz | TSC Rubin Saarlouis | 1. Vorrunde | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10. | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Oliver Schmitt / Petra Albrecht | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 10 | Andreas Schwarm / Dorothea Schwarm | TSC Melodie Saarlouis e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8. | ||||||||||||||||||||||||||
A : Hans-Jürgen Burger
B : Kathie Krick
C : Sigrid Simon
D : Klaus Simon
E : Susanne Holaus