Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Matthias Diehl / Nicole Rennhack | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 (10) | 4 (10) | 3 | 3 | ||||
| 2) Harald Konhäuser / Anja Hesele | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 (10) | 5 (14) | 2 | 2 | ||||
| 4) Axel Brauner / Susanne Brauner | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
| 6) Markus Auer / Vasinee Auer | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 (22) | 4 | 4 | |||||
| 7) Dirk Regitz / Fabienne Regitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 9) Oliver Schmitt / Petra Albrecht | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 (13) | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Matthias Diehl / Nicole Rennhack | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 2) Harald Konhäuser / Anja Hesele | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 4) Axel Brauner / Susanne Brauner | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | |||||
| 6) Markus Auer / Vasinee Auer | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 (17) | 5 | 9 | |||||
| 7) Dirk Regitz / Fabienne Regitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 9) Oliver Schmitt / Petra Albrecht | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 12 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Matthias Diehl / Nicole Rennhack | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 (10) | 4 (10) | 3 | 8 | ||||
| 2) Harald Konhäuser / Anja Hesele | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 2 | 7 | ||||
| 4) Axel Brauner / Susanne Brauner | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | |||||
| 6) Markus Auer / Vasinee Auer | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 15 | |||||
| 7) Dirk Regitz / Fabienne Regitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 9) Oliver Schmitt / Petra Albrecht | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 17 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Matthias Diehl / Nicole Rennhack | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 2) Harald Konhäuser / Anja Hesele | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||
| 4) Axel Brauner / Susanne Brauner | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 (21) | 4 | 17 | |||||
| 6) Markus Auer / Vasinee Auer | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 20,5 | ||||
| 7) Dirk Regitz / Fabienne Regitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 9) Oliver Schmitt / Petra Albrecht | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 22,5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Matthias Diehl / Nicole Rennhack | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 (16) | 4 | 15 | |||||
| 2) Harald Konhäuser / Anja Hesele | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||
| 4) Axel Brauner / Susanne Brauner | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 20 | |||||
| 6) Markus Auer / Vasinee Auer | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 (11) | 5 | 25,5 | |||||
| 7) Dirk Regitz / Fabienne Regitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 9) Oliver Schmitt / Petra Albrecht | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 (13) | 6 | 28,5 |
A : Hans-Jürgen Burger
B : Kathie Krick
C : Sigrid Simon
D : Klaus Simon
E : Susanne Holaus