| Finale | |||
| 1. | 14 | Alexander Steinbach / Sofia Koch | TSC Residenz Ottweiler e.V. |
| 2. | 11 | Pascal Kahn / Valeria Schmidt | TSC Residenz Ottweiler e.V. |
| 3. | 12 | Florian Willinger / Lyubov Horkorova | TSA Fortuna d. ATSV Saarbrücken e.V. |
| 4. | 15 | Benjamin Oswald / Maike Grauwickel | TC Royal Zweibrücken e.V. |
| 5. | 13 | Markus Schweizer / Katharina Kauffeld | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. |
Bemerkungen :
Keine.