Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | |||||||||||
| 11 | Pascal Kahn / Valeria Schmidt | TSC Residenz Ottweiler e.V. | Finale | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2. | ||||||
| 12 | Florian Willinger / Lyubov Horkorova | TSA Fortuna d. ATSV Saarbrücken e.V. | Finale | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3. | ||||||
| 13 | Markus Schweizer / Katharina Kauffeld | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. | ||||||
| 14 | Alexander Steinbach / Sofia Koch | TSC Residenz Ottweiler e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 15 | Benjamin Oswald / Maike Grauwickel | TC Royal Zweibrücken e.V. | Finale | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4. | ||||||
A : Kathie Krick
C : Fritz Mak
D : Roland Schluschaß
E : Klaus Simon
F : Sigrid Simon