Samba
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Pascal Kahn / Valeria Schmidt 2 3 2 3 2 3 2 2
12) Florian Willinger / Lyubov Horkorova 3 2 4 2 3 4 3 3
13) Markus Schweizer / Katharina Kauffeld 5 5 5 4 4 5 5 5
14) Alexander Steinbach / Sofia Koch 1 1 1 1 1 5 1 1
15) Benjamin Oswald / Maike Grauwickel 4 4 3 5 5 3 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Pascal Kahn / Valeria Schmidt 2 2 2 2 2 5 2 4
12) Florian Willinger / Lyubov Horkorova 3 3 3 3 3 5 3 6
13) Markus Schweizer / Katharina Kauffeld 5 5 5 5 4 5 5 10
14) Alexander Steinbach / Sofia Koch 1 1 1 1 1 5 1 2
15) Benjamin Oswald / Maike Grauwickel 4 4 4 4 5 4 4 8
Rumba
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Pascal Kahn / Valeria Schmidt 3 2 2 2 2 4 2 6
12) Florian Willinger / Lyubov Horkorova 2 3 3 3 3 5 3 9
13) Markus Schweizer / Katharina Kauffeld 5 5 5 4 4 5 5 15
14) Alexander Steinbach / Sofia Koch 1 1 1 1 1 5 1 3
15) Benjamin Oswald / Maike Grauwickel 4 4 4 5 5 3 4 12
Paso Doble
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Pascal Kahn / Valeria Schmidt 2 2 2 3 2 4 2 8
12) Florian Willinger / Lyubov Horkorova 3 3 4 2 3 4 3 12
13) Markus Schweizer / Katharina Kauffeld 5 5 5 5 4 5 5 20
14) Alexander Steinbach / Sofia Koch 1 1 1 1 1 5 1 4
15) Benjamin Oswald / Maike Grauwickel 4 4 3 4 5 4 4 16
Jive
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Pascal Kahn / Valeria Schmidt 3 3 3 2 3 5 3 11
12) Florian Willinger / Lyubov Horkorova 2 2 2 3 2 4 2 14
13) Markus Schweizer / Katharina Kauffeld 5 5 5 5 4 5 5 25
14) Alexander Steinbach / Sofia Koch 1 1 1 1 1 5 1 5
15) Benjamin Oswald / Maike Grauwickel 4 4 4 4 5 4 4 20

A : Kathie Krick

C : Fritz Mak

D : Roland Schluschaß

E : Klaus Simon

F : Sigrid Simon