| Finale | |||
| 1. | 1 | Bernhard Fuss / Sonja Fuss | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. |
| 2. | 2 | Matthias Diehl / Nicole Rennhack | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden |
| 3. | 3 | Axel Brauner / Susanne Brauner | TG Blau-Gold St. Ingbert e.V. |
| 4. | 5 | Peter Hörner / Nicole Hörner | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. |
| 5. | 4 | Bernhard Brockmann / Susan Brockmann | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
| 6. | 6 | Wolfgang Spehr / Susanne Spehr | TSC Melodie Saarlouis e.V. |
Bemerkungen :
Keine.