Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
A B D E F A B D E F A B D E F A B D E F A B D E F
1 Bernhard Fuss / Sonja Fuss TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. Finale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
2 Matthias Diehl / Nicole Rennhack TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden Finale 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2.
3 Axel Brauner / Susanne Brauner TG Blau-Gold St. Ingbert e.V. Finale 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3.
4 Bernhard Brockmann / Susan Brockmann TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. Finale 6 3 6 5 5 6 5 6 5 5 5 4 5 5 5 6 4 4 5 5 5 6 6 4 6 5.
5 Peter Hörner / Nicole Hörner TanzZentrum Ludwigshafen e.V. Finale 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4.
6 Wolfgang Spehr / Susanne Spehr TSC Melodie Saarlouis e.V. Finale 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 4 5 6 5 6.

A : Kathie Krick

B : Albert Polch

D : Roland Schluschaß

E : Klaus Simon

F : Sigrid Simon