Langsamer Walzer
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Bernhard Fuss / Sonja Fuss 1 1 1 1 1 5 1 1
2) Matthias Diehl / Nicole Rennhack 3 2 2 2 2 4 2 2
3) Axel Brauner / Susanne Brauner 2 4 3 4 3 3 3 3
4) Bernhard Brockmann / Susan Brockmann 6 3 6 5 5 3 5 5
5) Peter Hörner / Nicole Hörner 4 5 4 3 4 4 4 4
6) Wolfgang Spehr / Susanne Spehr 5 6 5 6 6 5 6 6
Tango
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Bernhard Fuss / Sonja Fuss 1 1 1 1 1 5 1 2
2) Matthias Diehl / Nicole Rennhack 2 2 2 2 3 4 2 4
3) Axel Brauner / Susanne Brauner 3 3 3 3 2 5 3 6
4) Bernhard Brockmann / Susan Brockmann 6 5 6 5 5 3 5 10
5) Peter Hörner / Nicole Hörner 4 4 4 4 4 5 4 8
6) Wolfgang Spehr / Susanne Spehr 5 6 5 6 6 5 6 12
Wiener Walzer
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Bernhard Fuss / Sonja Fuss 1 1 1 1 1 5 1 3
2) Matthias Diehl / Nicole Rennhack 3 2 2 3 2 3 2 6
3) Axel Brauner / Susanne Brauner 2 3 3 2 3 5 3 9
4) Bernhard Brockmann / Susan Brockmann 5 4 5 5 5 5 5 15
5) Peter Hörner / Nicole Hörner 4 6 4 4 4 4 4 12
6) Wolfgang Spehr / Susanne Spehr 6 5 6 6 6 5 6 18
Slowfox
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Bernhard Fuss / Sonja Fuss 1 1 1 1 1 5 1 4
2) Matthias Diehl / Nicole Rennhack 3 2 3 2 2 3 2 8
3) Axel Brauner / Susanne Brauner 2 3 2 3 3 5 3 12
4) Bernhard Brockmann / Susan Brockmann 6 4 4 5 5 4 5 20
5) Peter Hörner / Nicole Hörner 4 5 5 4 4 3 4 16
6) Wolfgang Spehr / Susanne Spehr 5 6 6 6 6 5 6 24
Quickstep
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Bernhard Fuss / Sonja Fuss 1 1 1 1 1 5 1 5
2) Matthias Diehl / Nicole Rennhack 3 2 2 3 3 5 3 11
3) Axel Brauner / Susanne Brauner 2 3 3 2 2 3 2 14
4) Bernhard Brockmann / Susan Brockmann 5 6 6 4 6 5 6 26
5) Peter Hörner / Nicole Hörner 4 5 4 5 4 3 4 20
6) Wolfgang Spehr / Susanne Spehr 6 4 5 6 5 3 5 29

A : Kathie Krick

B : Albert Polch

D : Roland Schluschaß

E : Klaus Simon

F : Sigrid Simon