Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | |||||||||||
| 13 | Christian Franck / Sandra Franck | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 14 | Robin Herber / Adriana Nicole Scherer | Dance Point Neunkirchen | Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 15 | Alexander Karst / Lisa Maria Karst | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken e.V. | Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 16 | Dario Leanza / Daniela Paul | TSC Landau i.d. Pfalz e.V. | Finale | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
B : Monika Megharbi
C : Heinz Pernat
D : Albert Polch
E : Klaus Simon
F : Sigrid Simon