Samba
Nr. B C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
13) Christian Franck / Sandra Franck 4 4 4 4 4 5 4 4
14) Robin Herber / Adriana Nicole Scherer 3 3 3 3 3 5 3 3
15) Alexander Karst / Lisa Maria Karst 1 2 1 1 1 4 1 1
16) Dario Leanza / Daniela Paul 2 1 2 2 2 5 2 2
Cha Cha Cha
Nr. B C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
13) Christian Franck / Sandra Franck 4 4 4 4 4 5 4 8
14) Robin Herber / Adriana Nicole Scherer 3 3 3 3 3 5 3 6
15) Alexander Karst / Lisa Maria Karst 1 2 1 2 1 3 1 2
16) Dario Leanza / Daniela Paul 2 1 2 1 2 5 2 4
Rumba
Nr. B C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
13) Christian Franck / Sandra Franck 4 4 4 4 4 5 4 12
14) Robin Herber / Adriana Nicole Scherer 3 3 3 3 3 5 3 9
15) Alexander Karst / Lisa Maria Karst 1 1 1 2 1 4 1 3
16) Dario Leanza / Daniela Paul 2 2 2 1 2 5 2 6
Paso Doble
Nr. B C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
13) Christian Franck / Sandra Franck 4 4 4 4 4 5 4 16
14) Robin Herber / Adriana Nicole Scherer 3 3 3 3 3 5 3 12
15) Alexander Karst / Lisa Maria Karst 1 1 1 1 1 5 1 4
16) Dario Leanza / Daniela Paul 2 2 2 2 2 5 2 8
Jive
Nr. B C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
13) Christian Franck / Sandra Franck 4 4 4 4 4 5 4 20
14) Robin Herber / Adriana Nicole Scherer 3 3 3 3 3 5 3 15
15) Alexander Karst / Lisa Maria Karst 1 1 1 1 1 5 1 5
16) Dario Leanza / Daniela Paul 2 2 2 2 2 5 2 10

B : Monika Megharbi

C : Heinz Pernat

D : Albert Polch

E : Klaus Simon

F : Sigrid Simon