| Finale | |||
| 1. | 2 | Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl | RRC Homburg e.V. |
| 2. | 1 | Markus Auer / Vasinee Auer | TSC Grün-Gold Speyer e.V. |
| 3. | 6 | Wolfgang Spehr / Susanne Spehr | TSC Melodie Saarlouis e.V. |
| 4. | 5 | Andreas Schwarm / Dorothea Schwarm | TSC Melodie Saarlouis e.V. |
| 5. | 3 | Alexander Elbe / Nicole Maue | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. |
| 6. | 4 | Matthis Langhoff / Tina Langhoff | TSC Grün-Gold Speyer e.V. |
Remarks :
Keine.