Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
A B C E F A B C E F A B C E F A B C E F A B C E F
1 Markus Auer / Vasinee Auer TSC Grün-Gold Speyer e.V. Finale 2 5 5 2 3 2 5 4 2 2 2 5 3 2 2 2 4 3 2 2 2 4 2 2 2 2.
2 Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl RRC Homburg e.V. Finale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
3 Alexander Elbe / Nicole Maue TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. Finale 3 6 4 3 2 6 6 6 4 3 6 6 5 6 5 3 6 5 6 3 6 6 6 4 4 5.
4 Matthis Langhoff / Tina Langhoff TSC Grün-Gold Speyer e.V. Finale 5 4 6 5 4 5 4 5 6 5 3 3 6 5 4 6 3 6 5 5 4 3 5 6 5 6.
5 Andreas Schwarm / Dorothea Schwarm TSC Melodie Saarlouis e.V. Finale 6 3 3 4 5 4 3 2 3 4 5 4 4 3 3 5 5 2 3 4 5 5 3 3 3 4.
6 Wolfgang Spehr / Susanne Spehr TSC Melodie Saarlouis e.V. Finale 4 2 2 6 6 3 2 3 5 6 4 2 2 4 6 4 2 4 4 6 3 2 4 5 6 3.

A : Kathie Krick

B : Monika Megharbi

C : Heinz Pernat

E : Klaus Simon

F : Sigrid Simon