Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Markus Auer / Vasinee Auer | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 (7) | 2 | 2 | |||||
| 2) Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 3) Alexander Elbe / Nicole Maue | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
| 4) Matthis Langhoff / Tina Langhoff | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 5) Andreas Schwarm / Dorothea Schwarm | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
| 6) Wolfgang Spehr / Susanne Spehr | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 (8) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Markus Auer / Vasinee Auer | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 2) Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 3) Alexander Elbe / Nicole Maue | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | |||||
| 4) Matthis Langhoff / Tina Langhoff | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 5) Andreas Schwarm / Dorothea Schwarm | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 (8) | 5 (16) | 3 | 8 | ||||
| 6) Wolfgang Spehr / Susanne Spehr | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 (8) | 3 (8) | 4 | 8 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Markus Auer / Vasinee Auer | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 2) Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 3) Alexander Elbe / Nicole Maue | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 15 | |||||
| 4) Matthis Langhoff / Tina Langhoff | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 | 16 | |||||
| 5) Andreas Schwarm / Dorothea Schwarm | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 (14) | 4 | 12 | |||||
| 6) Wolfgang Spehr / Susanne Spehr | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 (12) | 3 | 11 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Markus Auer / Vasinee Auer | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 2) Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 3) Alexander Elbe / Nicole Maue | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 (11) | 5 | 20 | |||||
| 4) Matthis Langhoff / Tina Langhoff | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 (13) | 6 | 22 | |||||
| 5) Andreas Schwarm / Dorothea Schwarm | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 16 | |||||
| 6) Wolfgang Spehr / Susanne Spehr | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 (14) | 3 | 14 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Markus Auer / Vasinee Auer | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 2) Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 3) Alexander Elbe / Nicole Maue | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 26 | |||||
| 4) Matthis Langhoff / Tina Langhoff | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 27 | |||||
| 5) Andreas Schwarm / Dorothea Schwarm | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||
| 6) Wolfgang Spehr / Susanne Spehr | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 18 |
A : Kathie Krick
B : Monika Megharbi
C : Heinz Pernat
E : Klaus Simon
F : Sigrid Simon